La durée de remboursement d’un emprunt doit être liée à la durée de vie des équipements pour la réalisation desquels il a été contracté.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
- acquisition d’un véhicule d’une valeur de 10 000 euros ;
- emprunt d’un capital de 10 000 euros au taux de 5 % ;
- durée de remboursement de cinq ans ;
- amortissement du véhicule sur cinq ans.
Année | Capital remboursé (K) | Amortissement (A) | Solde = A - K |
N+1 | 1 809,75 | 2 000,00 | 190,25 |
N+2 | 1 900,24 | 2 000,00 | 99,75 |
N+3 | 1 995,25 | 2 000,00 | 4,75 |
N+4 | 2 095,01 | 2 000,00 | - 95,01 |
N+5 | 2 199,78 | 2 000,00 | - 199,76 |
TOTAL | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
En cumulé, l’opération est neutre pour la section d’investissement, la dotation aux amortissements...