1. Tableau des instructions
Il existe différentes instructions comptables selon la nature des collectivités ou établissements publics.
Comptabilité | Collectivités / Services |
M14 | Communes et établissements publics communaux |
M21 | Établissements publics de santé |
M22 | Établissements et services sociaux et médico-sociaux |
M31 | Offices HLM et OPAC à comptabilité publique |
M4 | Services publics à caractère industriel et commercial |
M41 | Distribution d’électricité ou de gaz en régie |
M42 | Abattoirs publics |
M43 | Transport public de personnes |
M49 | Gestion de l’eau et assainissement |
M52 | Départements |
M57 | Voir ci-après |
M61 | Services départementaux d’incendie et de secours |
M71 | Régions |
M832 | Centres de gestion de la fonction publique territoriale |
M1 - M5 - M7 | Parcs naturels régionaux Ententes interdépartementales Syndicats mixtes et associations syndicales de propriétaires |
2. Caractéristiques du référentiel M57
Le référentiel M57, adapté à des entités publiques locales variées, se caractérise par sa transversalité.
Il est applicable :
- de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à la collectivité de Corse, à la ville de Paris, à la collectivité européenne d’Alsace et aux métropoles ;
- par droit d’option, à toutes les collectivités...